Zhejiang Huifeng New Materials Corp,.Ltd |
Hf elenco dei prodotti principali |
Nome | Oggetto | Di peso(g/Mq) | Tessuto | Max.Di larghezza(Centimetro) |
Frontlit | Hf5500-001m | 280 | 500D*500D/9*9 | 320 |
Hf3200-012g | 340 | 200D*300D/18*12 | 320 |
Hf5300-001g | 440 | 300D*500D/18*12 | 500 |
Hf5500-010g | 440 | 500D*500D/9*9 | 500 |
Hf1010-021m | 440 | 1000D*1000D/9*9 | 500 |
Retroilluminato | Hb5500-060g | 440 | 500D*500D/28*28 | 320 |
Hb2525-006m | 510 | 250D*250D/36*36 | 320 |
Hb5300-094g | 510 | 300D*500D/18*12 | 500 |
Hb5500-008m | 610 | 500D*500D/18*12 | 500 |
Rivestito | Hg5500-030m | 440 | 500D*500D 28*28 | 320 |
Hg1010-051m | 440 | 1000D*1000D 18*18 | 320 |
Hg1010-015m | 510 | 1000D*1000D 20*20 | 320 |
Hg5500-031g | 550 | 500D*500D 28*28 | 320 |
Hg1010-036m | 650 | 1000D*1000D 20*20 | 320 |
Telone | Hg5500-001m | 440 | 500D*500D/9*9 | 320 |
Hg1010-056g | 540 | 1000D*1000D/9*9 | 320 |
Hg1010-044g | 650 | 1000D*1000D/9*9 | 320 |
Hg1010-038m | 610 | 1000D*1000D 20*20 | 320 |
Blocco | Hbl300-020m | 440 | 300D*300D/42*40 | 320 |
Hgw5300-001g | 440 | 300D*500D/18*12 | 500 |
Hbw1010-005m | 510 | 1000D*1000D/9*9 | 500 |
Hbl5500-052m | 550 | 500D*500D/28*28 | 320 |
Hbl1010-056m | 610 | 1000D*1000D/9*9 | 320 |
Maglia | HM1010-025 | 270 | 1000D*1000D/9*9 | 500 |
HM1010-027 | 270 | 1000D*1000D/9*13 | 500 |
HM1010-029 | 280 | 1000D*1000D/12*12 | 500 |
HM1050-028 | 280 | 500D*1000D/18*12 | 500 |
Visione a senso unico | HF10000 | 0.16Mm | 160g | 152 |
HF9000 | 0.14Mm | 140g | 152 |
Vinile autoadesivo | HF1413 | 0.10Mm | 140g | 202 |
HF1211 | 0.08Mm | 120g | 152 |
Hf1413h | 0.10Mm | 140g | 202 |
HF1515 | 0.10Mm | 140g | 152 |
Hf1515b | 0.10Mm | 140g | 152 |
Film di laminazione a freddo | Hf120g | 0.70Mm | 120g | 152 |
Hf140g | 0.08Mm | 140g | 152 |
Tutti gli articoli sono disponibili per l'arte impermeabile-Fiamma anti-Congelamento di uv ad alta densità di poliuretano-Tossina bassa degradabile opaca e lucida.La durata di rivestimento UV e bio-Banner degradabile varia da uno a due anni. |