PiasTra di AlluMiNio spessore 5083 H112
Come uNo dei priNCipAli produTTori di prodoTTi laMiNaTi piaTTi della CiNa, la lasTra di AlluMiNio di SigNi vieNe prodoTTa CoN lasTre di geTTo o bobiNe di ColaTa CoNTiNua, arroTolaTe a spessore, spessore e TolleraNze persoNAlizzaTi. I NosTri laMiNaTi a CAldo soNo reSisTeNTi e offroNo presTazioNi di luNga duraTa.
SpeCifiCHe
1.STaNdard: SGS
2.Grado: 5000Serie
3.TraTTameNTo rivesTiTo:
4.Colore: CarTa di Coloree rAl
6.Peso della bobiNa: 4-8MT
9.Spessore: 6-300Mm
10.Di largHezza: 500-2000Mm
11.Di luNgHezza: Come requiSiTo
12.Tipo: PiasTra di AlluMiNio
13.Luogo di OrigiNee: CiNa
14.CoNsegNare il Tempo: 20-30 GiorNi dAl riCevimeNTo della T avaNzaTe/T o l/C
VaNTaggi
1. La NosTra azieNda produCe varie speCifiCHe e modelli e STaNdard NazioNAli di lamiera di AlluMiNio
2. UsaNdo AlTo-MaTeriAlee di quAliTà e TeCNologia di produzioNe avaNzaTa e aTTrezzaTure per la lavorazioNe
3.AppliCabile a uN Clima umido e Al duro ambieNTe CorroSivo
4. ProdoTTi è sTaTo iN TuTTo il paese più di 20 proviNCe, ComuNi e
RegioNi auToNome, e soNo sTaTi esporTaTi iN Europa, Nord AmeriCa, Medio OrieNTe,
Il sud-esT aSiaTiCo, afriCa, aSia, europeo e AlTri paeSi e regioNi, beN aCColTo dAl NosTro CompraTore.
CompoSizioNe CHimiCa |
Lega (%) | 5052 | 5083 | 5086 | 5754 | 6061 | 7075 |
Si | 0.25 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40_ 0.80 | 0.40 |
Fe | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.70 | 0.50 |
Cu | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.15_ 0.40 | 1.2_ 2.0 |
MN | 0.10 | 0.40_ 1.0 | 0.20_ 0.7 | 0.50 | 0.15 | 0.30 |
Mg | 2.2_ 2.8 | 4.0_ 4.9 | 3.5_ 4.5 | 2.6_ 3.6 | 0.8_ 1.2 | 2.1_ 2.9 |
Cr | 0.15_ 0.35 | 0.05_ 0.25 | 0.05_ 0.25 | 0.30 | 0.04_ 0.35 | 0.18_ 0.28 |
Ni | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
ZN | 0.10 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 5.1_ 6.1 |
Ti | _ | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.20 |
CiasCuNo (AlTri) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
ToTAle (AlTri) | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Al | RimaNeNTe | RimaNeNTe | RimaNeNTe | RimaNeNTe | RimaNeNTe | RimaNeNTe |
Il SiNgolo Numero iNdiCa il CoNTeNuTo masSimo. |
MerCe | PiasTra di AlluMiNio |
STaNdard TeCNiCo: | DisegNaTo a freddo |
Grado | 5000 Serie |
Spessore | 6-300Mm |
Di largHezza | Di largHezza: 500-2000Mm |
Forma | PiaTTo |
OrigiNe: | CiNa |
Peso della bobiNa: | 4--8MT |
PaCCHeTTo: | ImbAllaTo CorreTTameNTe per l'esporTazioNe di merCi oCeaNiCHe iN CoNTaiNer da 20 '' |
AppliCazioNe: | CosTruzioNe, deCorazioNe, prodoTTi eleTTroNiCi, rivesTimeNTo di pareTi, Corpo di CamioN, CarTello, isolameNTo, soffiTTo, aerospaziAle, aviazioNe, eleTTrodomesTiCo, illuMiNazioNe, e AlCuNe AlTre aree, eCC. |
CoNdizioNi di prezzo | Fob, Cfr, Cif |
TerMiNi di pagameNTo | 20%TT iN aNTiCipo+80% TT o irrevoCabile 80% l/C a visTa |
I Tempi di CoNsegNa | 25 GiorNi dopo il riCevimeNTo del 20% TT |
OsservazioNi | L'asSiCurazioNe è TuTTi i risCHi |
MTC sarà CoNsegNaTo CoN i doCumeNTi di spedizioNe |
ACCeTTiamo il TesT di CerTifiCazioNe SGS |