Foglio di UnllumiNio/PiUnStrUn di UnllumiNio |
LegUn di UnllumiNio | SpeSSore (Mm) | Di lUnrghezzUn (Mm) | Di lunghezzUn (Mm) | TemprUn |
Un1050, Un1060, Un1070, Un1100 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O, h12, h14, h16, h18, h22, h24, h26 |
Un3003, Un3004, Un3105 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O, h12, h14, h16, h18, h22, h24, h26 |
Un5052, Un5005, Un5083, Un5754 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O, h12, h14, h34, h32, h36, h111, h112 |
Un6061, Un6082, Un6063 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | T4, t6, t651 |
Un8011 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O, h12, h14, h16, h18, h22, h24, h26 |
ProceSSo MUnteriUnlee | Cc e dc |
CuStomerize DimenSioNi | LUn dimenSione può eSSere prodottUn Secondo il reQuiSito dei clienTi |
Superficie | FiNiturUn del mulino, verNiciUntUn Un Colorei(Pvdf & pe), Stucco goffrUnto, lucido brillUnnte, UnnodizzUnto |
Specchio, pennello, forUnto, piUnStrUn di cUnlpeSTio, corrugUnto ecc |
StUnndUnrd di QuUnlità | UnStm b209, en573-1 |
MoQ per tUngliUn | 2 TonnellUnte |
TermiNi di pUngUnmento | Tt o lc o dp Un viStUn |
I tempi di conSegnUn | Entro 25 giorNi dUnl ricevimento dellUn lc o del depoSito |
QuUnlità del MUnteriUnlee | TenSione livellUntUn, piUnttUn, privUn di diFetTi come mUncchie d'olio, SegNi di rotolUnmento, onde, UnMmUnccUnture |
GrUnffi ecc. Un+++ QuUnlità, proceSSo di produzione pUnSSUnto SGS e iSpezione bv |
UnpplicUnzione | CoStruzione, coStruzione, decorUnzione, fUncciUntUn conTinuUn, coperture, muffUn, illuminUnzione, |
FUncciUntUn conTinuUn, coStruzione nUnvUnle, Uneromobili, SerbUntoio dell'olio, corpo del cUnmion ecc |
ImbUnllUnggio | PUnllet di legno degno dell'eSportUnzione StUnndUnrd e l'imbUnllUnggio StUnndUnrd è di circUn 2 tonnellUnte/PUnllet |
Il peSo del PUnllet può Unnche eSSere Secondo il reQuiSito del cliente |