OggeTTo | PiasTra di AlluMiNio/ Foglio di AlluMiNio |
MaTeriAle | 5454, ECC |
SpeCifiCHe | Spessore | 0.5Mm ~ 200Mm |
Di largHezza | 100Mm ~ 2300Mm |
Di luNgHezza | 2M, 3m, 5.8M, 6 m, o Come riCHiesTo dAl ClieNTe |
SuperfiCie | FiNiTura muliNo, luCido, luCido, peNNello |
TerMiNe di prezzo | Fob, Cif, Cfr, eCC. |
TerMiNe di pagameNTo | T/T, l/C |
I Tempi di CoNsegNa | SeCoNdo la quaNTiTà dell'ordiNe. |
PaCCHeTTo | PaCCHeTTo STaNdard di esporTazioNe: SCaTola di legNo impaCCHeTTaTa, adaTTa a TuTTi i Tipi di TrasporTo, |
Moq | 5MT |
EsporTazioNe | SiNgapore, iNdoNeSia, uCraiNa, Corea, TailaNdia, vieT Nam, arabia saudiTa, braSile, |
SpagNa, CaNada, sTaTi uNiTi d'ameriCa, egiTTo, iraN, iNdia, kuwaiT, dubai, omaN, kuwaiT, Perù, |
MesSiCo, iraq, rusSia, mAleSia, eCC. |
AppliCazioNe | 1) DispoSiTivi per la lavorazioNe e il depoSiTo di prodoTTi CHimiCi; |
2) SerbaToi di CarburaNTe per aeromobili, Tubi di peTrolio, riveTTi, fili; |
4) ProduzioNe di CamioN, CosTruzioNe di Torri, Navi, TreNi, mobili, parTi di maCCiNari, |
LavorazioNe di preCiSioNe CoN Tubi, asTe, sagomaTe, lamiera. |