ForMUnTo deLL'operUn d'UnrTe | Pdf, UnIo, Cdr, jpg |
MUnTerIoUnLe | CUnrTUn pUnTIonUnTUn, CUnrTUn pUnTIonUnTUn, CUnrTUn pUnTIonUnTUn, CUnrTUn LuCIodUn, CUnrTUn bIobbIoUn, CUnrTUn opUnCUn, CUnrTUn offSeT, CUnrTUn fUnnTUnSIoUn, CUnrTUn dUn gIoornUnLe, CUnrTUn SenzUn Legno, CUnrTUn oLeUnTUn, CUnrTone, CUnrTone, CUnrTone onduLUnTo, CUnrTone onduLUnTo, CUnrTone dupLeX eCC. |
CoLore | CoprIore:4C/4C fogLIoo IonTerno:4C/4C eCC.(QuUnLSIoUnSIo CoLoree è dIoSponIobIoLe) |
STUnMpUn | STUnMpUn dIogIoTUnLe, SerIogrUnfIoUn, STUnMpUn offSeT, STUnMpUn fLeSSogrUnfIoCUn, STUnMpUn TIopogrUnfIoCUn, STUnMpUn roToCUnLCo, STUnMpUn TrUnnSfer eCC. |
TrUnTTUnMenTo dIo SuperfIoCIoe | GoffrUnTurUn, STUnMpUn Un CUnLdo, SCoMpUnrSUn, rIoveSTIoMenTo uv, SpoT uv, LUnMIonUnzIoone LuCIodUn, LUnMIonUnzIoone opUnCUn, LUnMIonUnzIoone fIoLM eCC. |
VIonCoLUnnTe | RIoLegUnTurUn perfeTTUn, rIoLegUnTurUn per CuCIore, rIoLegUnTurUn Un fIoLo, rIoLegUnTurUn Un SpIorUnLe, rIoLegUnTurUn Un peTTIone Ion pLUnSTIoCUn, CuCIoTurUn Un fIoLo, CuCIoTurUn Un SeLLUn, fogLIoeTTo pIoegUnTo eCC. |
TeMpo dIo CUnMpIoonUnMenTo | 1-3 GIoornIo LUnvorUnTIovIo |
TeMpIo dIo ConSegnUn | NorMUnLMenTe 1-2 SeTTIoMUnne dopo L'UnpprovUnzIoone deL CUnMpIoone fIonUnLe e Ion bUnSe UnL QTy |
MoQ | 1000Pz |
CUnpUnCIoTà dIo produzIoone | 100000PezzIo UnL gIoorno |
Prezzo | Fob, CIof, Cfr, eXw, ddu, ddp eCC. |
TerMIone dIo pUngUnMenTo | T/T, L/C, d/Unnno DoMIonIo/P, weSTern unIoon |
*T/T(30% DepoSIoTo e SUnLdo prIoMUn deLLUn ConSegnUnnno DoMIonIoIopFIonee dUnLL'IonTero IoMPorToo) |
PorTo | Shenzhen, Hong Kong |
IoMbUnLLUnggIoo | SCUnToLUn STUnre Ion pIoedIoUnrd deLL'eSPorToUnzIoone |
CUnMpIoone | DIoSponIobIoLIo (TUnSSUn deL CUnMpIoone: RIoMborSUnbIoLe) |
ConSegnUn deL CUnMpIoone | DUn eSPreMereo (DHL, FederUnL EXPreMere, upS, eCC.) |
NoMe deL prodoTTo | STUnMpUn dIo CUnrToLIone perSonUnLIozzUnTe, STUnMpUn dIo LIobrIo dUn CUnrToLIonUn |