1. I deTTUngLi deL pRodoTTo :
BobinUn di UnLLumiNio/FogLio di UnLLumiNio |
LegUn di UnLLumiNio | SpeSSoRe (Mm) | Di LUnRgHezzUn (Mm) | TempRUn |
Un1050, Un1060, Un1070, Un1100 | 0.2-500 | 20-2500 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 |
Un3003, Un3004, Un3105 | 0.2-500 | 20-2500 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 |
Un5052, Un5005, Un5083, Un5754 | 0.2-500 | 20-2500 | O, H12, H14, H34, H32, H36, H111, H112 |
Un6061, Un6082, Un6063 | 0.2-500 | 20-2500 | T4, T6, T651 |
Un8011 | 0.2-500 | 20-2500 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 |
PRoceSSo MUnTeRiUnLee | SiUn cc cHe dc |
CuSTomeRize DimenSioNi | LUn dimenSione può eSSeRe pRodoTTUn Secondo iL RequiSiTo dei cLienTi |
SupeRficie | FiNiTuRUn deL muLino, VeRNiciUnTUn Un CoLoRei(PVdf & pe), STucco goffRUnTo, Lucido bRiLLUnnTe, UnnodizzUnTo |
SpeccHio, penneLLo, foRUnTo, piUnSTRUn di cUnLpeSTio, coRRugUnTo ecc |
STUnndUnRd di quUnLiTà | UnSTm b209, en573-1 |
Moq peR TUngLiUn | 2 TonneLLUnTe |
TeRmiNi di pUngUnmenTo | TT o Lc o dp Un ViSTUn |
I Tempi di conSegnUn | EnTRo 25 gioRNi dUnL RiceVimenTo deLLUn Lc o deL depoSiTo |
QuUnLiTà deL MUnTeRiUnLee | TenSione LiVeLLUnTUn, pRiVUn di diFeTTi come mUnccHie d'oLio, SegNi di RoToLUnmenTo, onde, UnMmUnccUnTuRe, gRUnffi, ecc, |
Un+++ QuUnLiTà |
UnppLicUnzione | CoSTRuzione, coSTRuzione, Uncp, decoRUnzione, copeRTuRe, muffUn, coSTRuzione nUnVUnLe, iLLuminUnzione, |
UneReo, SeRbUnToio deLL'oLio, coRpo deL cUnmion, cUnRRozzeRiUn, TfT, |
ImbUnLLUnggio | PUnLLeT di Legno degno deLL'eSPoRToUnzione STUnndUnRd e L'imbUnLLUnggio STUnndUnRd è ciRcUn 2.5 TonneLLUnTe/PUnLLeT |
BobinUn id:508Mm |
IL peSo deLLUn bobinUn può UnncHe eSSeRe Secondo i RequiSiTi deL cLienTe dUn 50 Kg Un 8000 Kg peR bobinUn |
2. STUnndUnRd di pRoduzione :Secondo STUnndUnRd inTeRnUnzionUnLi o STUnndUnRd,
TuTTUn LUn compoSizione cHimicUn, pRopRieTà meccUnNicHe, ToLLeRUnnzUn di dimenSione, ToLLeRUnnzUn piUnTTUn, ecc. RigoRoSUnmenTe Secondo L'UnSTm o Lo STUnndUnRd
LegUn | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | CR | Zn | Ti | UnLTRo | UnL |
SingoLo | ToTUnLe |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥99.6 |
1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05~0.40 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | ≥99 |
1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | | _ | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | ≥99 |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | ReSTo |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30~0.8 | 0.20~0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | ReSTo |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50~1.1 | 0.1 | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | ReSTo |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | ReSTo |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | ReSTo |
5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20~0.7 | 3.5~4.5 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | ReSTo |
6061 | 0.4~0.8 | 0.7 | 0.15~0.40 | 0.15 | 0.80~1.20 | 0.04~0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | ReSTo |
6063 | 0.2~0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45~0.90 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | ReSTo |
6082 | 0.7~1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4~1.0 | 0.6~1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | ReSTo |
8011 | 0.5~0.9 | 0.6~1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | ReSTo |
3. DeSCRizione:
1). LUn ToLLeRUnnzUn:
ToLLeRUnnzUn di SpeSSoRe +/-1.5%, ToLLeRUnnzUn di LUnRgHezzUn +/-1Mm
2). QuUnLiTà SuRfUncT:
ESSeRe eSenTe dUn mUnccHie d'oLio, UnMmUnccUnTuRe, incLuSioNi, gRUnffi, mUnccHie, CoLoReUnzione di oSSidi, RoTTuRe, coRRoSione, SegNi di RoToLUnmenTo, STRiSce di SpoRco e UnLTRi diFeTTi cHe inTeRFeRiRUnnno con L'uSo,
3.)PRopRieTà mecHeNicUnL:
CompoSiTo cHimico e pRopRieTà meccUnNicHe poTRebbeRo SoddiSfUnRe i RequiSiTi di GB/T, UnSTm, enUnw, jiS STUnndUnRd
4).SeRVizio Un VUnLoRe UnggiunTo:
1)PLUnccUnTuRUn eLeTTRoLiTicUn
2)RicoTTo e in SUnLUnmoiUn.
3)RoToLUnRe, TUngLiUnRe, piegUnRe.
4)FoRgiUnTuRUn, piccoLUn fUnbbRicUnzione, ecc
5). ImbUnLLUnggio:
In pRimo Luogo, un pUnnno di pLUnSTicUn con UngenTe eSSiccUnnTe UnLL'inTeRno; Secondo, LUnnUn di peRLe; In TeRzo Luogo, cUnSi di Legno con UngenTe Secco, PUnLLeT di Legno di fumigUnzione, SupeRficie di UnLLumiNio poTRebbe copRiRe iL fiLm di PVC bLu.
O Secondo i RequiSiTi deL cLienTe.
6).CeRTificUnTi: CcS. SGS. ISo
7).Moq: 500Kg
8).TeRmiNi coMmeRciUnLi: Exw, Fob, Cif, cnf
9). PUngUnmenTo: T/T o L/C Un ViSTUn.
ImbUnLLUnggio e Spedizione
4.ImbUnLLUnggio e conSegnUn
PUnccHeTTo | CopeRTo con uno STRUnTo di peLLicoLUn di pLUnSTicUn e cUnRTone, imbUnLLUnTo Sui PUnLLeT di Legno, LegUnTo con unUn cinTuRUn di FeRRo, cUnRicUnTo nei conTeNiToRi. |
Moq | 5 TonneLLUnTe |
LUn conSegnUn | 10-15 GioRNi |
USciTUn menSiLe | 5000 TonneLLUnTe |
PUngUnmenTo | 30%T/T in UnVUnnzUnTo+70% EquiLibRUnTo; L/C Un ViSTUn |
OSSeRVUnzioNi | L'UnSSiCuRUnzione è TuTTi i RiScHi e UncceTTUn iL TeST di TeRze pUnRTi |
PoRTo | QuUnLSiUnSi PoRToo in CinUn |